購車熱線:13997880391 銷售經理:肖經理
底盤型號:EQ1185LJ9CDE 容積:
排放標準:國六
程力威CLW5180GPSD6綠化噴灑車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180GPSD6 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 7750×2500×3200,3400 | 罐體容積(m3) | 11.66 |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 11110,11175 |
整備質量(kg) | 6695 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 |
|
程力威CLW5180GPSD6綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2540 |
程力威CLW5180GPSD6綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
程力威CLW5180GPSD6綠化噴灑車主要技術參數 | ||||
產品商標: | 程力威 | 公告批次: | 318 | |
外形尺寸(mm): | 7750×2500×3200,3400 | 罐體容積(m3): | 11.66 | |
廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國六 | ||
總質量(kg): | 18000 | 額定質量(kg): | 11110,11175 | |
整備質量(kg): | 6695 | 準乘人數(人): | 2,3 | |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 燃油 | 否 | |
最高時速(km/h) | 105 | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 是 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13997880391,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。